Hinnasto
Hinnasto ladattavissa myös PDF-tiedostona.
Tutkimukset | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Suun suppea tutkimus | 49 | 9,5 | 39,5 | Esimerkiksi suppea tutkimus päivystyskäynnin yhteydessä. |
Suun perustutkimus | 69 | 30 | 39 | Korvataan yleensä vain joka toinen vuosi |
Hammasröntgen | 39 | 6 | 33 | Yksittäisen hampaan kuvaus |
Bitewing-kuvaus | 25 | 3 | 22 | Sivualueen hammasröntgen, yleensä tarkastuksen yhteydessä. Hinta / leukapuolisko |
Hampaiston ja leuan panoraamatomografia (PTG) | 99 | 9 | 90 | |
Kartiokeilatomografia, yksi tai useampi hammas (KKTT) | 249 | 39 | 210 | |
Peruuttamaton vastaanottoaika, 30 min tai lyhyempi aika | 69 | 69 | ||
Peruuttamaton vastaanottoaika yli 30 min | 99 | 99 |
Iensairauksien hoito | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Hammaslääkärin vastaanotolla | ||||
Parodontologinen hoito, suppea | 69 | 6 | 63 | Alle 10 minuuttia |
Parodontologinen hoito | 99 | 9 | 90 | Vähintään 10 min |
Parodontologinen vaativa hoito | 149 | 13 | 136 | Yli 20 min |
Parodontologinen erittäin vaativa hoito | 199 | 17 | 182 | Yli 30 min |
Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 249 | 23 | 226 | Yli 45 min |
Suuhygienistin vastaanotolla | ||||
Parodontologinen hoito, suppea | 49 | 6 | 43 | Alle 10 minuuttia |
Parodontologinen hoito | 79 | 9 | 70 | Vähintään 10 min |
Parodontologinen vaativa hoito | 119 | 13 | 106 | Yli 20 min |
Parodontologinen erittäin vaativa hoito | 149 | 17 | 132 | Yli 30 min |
Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 199 | 23 | 176 | Yli 45 min |
Paikkaus | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Pieni täyte | 69 | 9 | 60 | Esimerkiksi pieni lohkeama joka ei vaadi hampaan preparointia. |
Yhden pinnan täyte | 79 | 10 | 69 | |
Kahden pinnan täyte | 139 | 17 | 122 | |
Kolmen tai useamman pinnan täyte | 179 | 19 | 160 | |
Terä tai kruunu | 219 | 23 | 196 | Terä tai kruunu paikkamateriaalista |
Keraaminen yhden pinnan täyte | 349 | 349 | ||
Keraaminen kahden pinnan täyte | 449 | 449 | ||
Keraaminen kolmen pinnan täyte | 549 | 57 | 492 |
Juurenhoito | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 139 | 10 | 129 | 1-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto enintään 20 min. |
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa | 199 | 13 | 186 | 2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto vähintään 20 min. |
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa | 239 | 19 | 220 | 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto vähintään 30 min. |
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittöin vaativa ja pitkäkestoinen | 299 | 23 | 276 | Kesto vähintään 45 min. |
Juurikanavien lääkehoito | 89 | 9 | 80 | |
Täyttö, 1-juurkanavainen hammas | 109 | 9 | 100 | |
Täyttö, 2-juurkanavainen hammas | 149 | 13 | 136 | |
Täyttö, 3-juurinen hammas | 199 | 19 | 180 | Poskihampaan juurten täyttö kuuluu usein tähän ryhmään. |
Purentafysiologinen hoito | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Purentafysiologinen suppea hoitokäynti | 59 | 6 | 53 | Enintään 10min |
Purentafysiologinen hoitokäynti | 79 | 10 | 69 | Enintään 20min |
Purentafysiologinen hoitokäynti | 99 | 13 | 86 | Enintään 30min |
Purentafysiologinen hoitokäynti | 119 | 19 | 100 | Yli 30min |
Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus | 279 | 27 | 252 | Purentafysiologinen hoito purentakiskolla tai levyllä (ei sisällä laboratoriokuluja) |
Hammasprotetiikka | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Kiinteä hammaskruunu, yksin tai osana isompaa rakennetta | 599 | 599 | Hinta alkaen 599 | |
Implanttikruunu | 599 | 599 | Hinta alkaen 599 | |
Kuitusilta | 449 | 449 | Hinta alkaen 449 | |
Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi | 499 | 499 | Hinta ei sisällä teknikon työosuutta. | |
Limakalvokantoinen hammasosaproteesi | 549 | 549 | Hinta ei sisällä teknikon työosuutta. | |
Metallirunkoinen hammasosaproteesi | 599 | 599 | Hinta ei sisällä teknikon työosuutta. | |
Hammasproteesin korjaus | 149 | 149 | Hinta ei sisällä teknikon työosuutta. |
Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Hampaan poisto | 99 | 10 | 89 | Hampaan poisto |
Vaativa hampaanpoisto | 179 | 10 | 169 | Hampaan poisto separoimalla |
Hampaan poisto leikkaamalla | 349 | 42 | 307 | Osittain puhkeamattoman hampaan poisto |
Vaativa hampaan poistoleikkaus | 599 | 62 | 537 | Puhkeamattoman hampaan leikkauksellinen poisto |
Koepalan otto | 249 | 10 | 239 | Koepalan otto |
Anestesia | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Pintapuudutus iholle tai limakalvolle | 9 | 9 | ||
Infiltraatiopuudutus | 19 | 3 | 16 | Puudutus |
Suun alueen johtopuudutus | 19 | 3 | 16 | Puudutus |
Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Suppea todistus | 59 | 3 | 56 | |
Muu lääkärin tai hammaslääkärin lausunto | 149 | 6 | 143 | Konsultaatiotutkimus kirjallisine lausuntoineen tai hoitosuunnitelmineen |
Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti | 39 | 3 | 36 | Puhelinneuvonta ensiapua tarvitsevalle potilaalle. |
PAD | 165 | 12 | 153 | Kudosnäytteen histologinen tutkimus ja lausunto |
Muut toimenpiteet | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Hammaskorun kiinnitys | 55 | 55 | Asiakas tuo oman hammaskorunsa |
tai soita meille (09) 541 6890

Aukioloajat
Ma-to 8-15 tai sopimuksen mukaan
Ajanvaraus
ja
Puhelinpalvelu auki aukioloaikojen puitteissa – tiedustelut myös sähköpostitse
Lohkeasiko hammas? Etkö löydä sopivaa aikaa ajanvarauskalenterista? Soita
Peruutukset vain puhelimitse 24h ennen ajanvarauksen alkua. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta veloitus hinnaston mukaisesti.
Läkkisepänkuja 4 B 02650 Espoo
2.krs, käynti Läkkitorin puolelta. Gallerian viereinen talo