Hinnasto
Hinnasto ladattavissa myös PDF-tiedostona.
| Tutkimukset | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Suun suppea tutkimus | 29 | 29 | Esimerkiksi suppea tutkimus päivystyskäynnin yhteydessä. | |
| Suun perustutkimus | 69 | 30 | 39 | Korvataan yleensä vain joka toinen vuosi |
| Hammasröntgen | 39 | 5 | 34 | Yksittäisen hampaan kuvaus |
| Bitewing-kuvaus | 25 | 5 | 20 | Sivualueen hammasröntgen, yleensä tarkastuksen yhteydessä. Hinta / leukapuolisko |
| Hampaiston ja leuan panoraamatomografia (PTG) | 99 | 10 | 89 | |
| Kartiokeilatomografia, yksi tai useampi hammas (KKTT) | 249 | 249 | ||
| Peruuttamaton vastaanottoaika, 30 min tai lyhyempi aika | 69 | 69 | ||
| Peruuttamaton vastaanottoaika yli 30 min | 99 | 99 |
| Iensairauksien hoito | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Hammaskiven poisto hammaslääkärin vastaanotolla | ||||
| Parodontologinen hoito, suppea | 69 | 20 | 49 | Alle 10 minuuttia |
| Parodontologinen hoito | 99 | 20 | 79 | Vähintään 10 min |
| Parodontologinen vaativa hoito | 149 | 20 | 129 | Yli 20 min |
| Parodontologinen erittäin vaativa hoito | 199 | 30 | 169 | Yli 30 min |
| Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 249 | 40 | 209 | Yli 45 min |
| Hammaskiven poisto suuhygienistin vastaanotolla | ||||
| Parodontologinen hoito, suppea | 49 | 20 | 29 | Alle 10 minuuttia |
| Parodontologinen hoito | 79 | 20 | 59 | Vähintään 10 min |
| Parodontologinen vaativa hoito | 119 | 20 | 99 | Yli 20 min |
| Parodontologinen erittäin vaativa hoito | 149 | 20 | 129 | Yli 30 min |
| Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 199 | 30 | 169 | Yli 45 min |
| Paikkaus | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Pieni täyte | 69 | 10 | 59 | Esimerkiksi pieni lohkeama joka ei vaadi hampaan preparointia. |
| Yhden pinnan täyte | 79 | 10 | 69 | |
| Kahden pinnan täyte | 139 | 10 | 129 | |
| Kolmen tai useamman pinnan täyte | 179 | 20 | 159 | |
| Terä tai kruunu | 219 | 20 | 199 | Terä tai kruunu paikkamateriaalista |
| Keraaminen yhden pinnan täyte | 349 | 349 | ||
| Keraaminen kahden pinnan täyte | 449 | 449 | ||
| Keraaminen kolmen pinnan täyte | 549 | 40 | 509 |
| Juurenhoito | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 139 | 10 | 129 | 1-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto enintään 20 min. |
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa | 199 | 10 | 189 | 2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto vähintään 20 min. |
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa | 239 | 20 | 219 | 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto vähintään 30 min. |
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittöin vaativa ja pitkäkestoinen | 299 | 30 | 269 | Kesto vähintään 45 min. |
| Juurikanavien lääkehoito | 109 | 10 | 100 | |
| Täyttö, 1-juurkanavainen hammas | 209 | 10 | 200 | |
| Täyttö, 2-juurkanavainen hammas | 249 | 20 | 229 | |
| Täyttö, 3-juurinen hammas | 299 | 20 | 279 | Poskihampaan juurten täyttö kuuluu usein tähän ryhmään. |
| Purentafysiologinen hoito | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Purentafysiologinen suppea hoitokäynti | 59 | 10 | 49 | Enintään 10min |
| Purentafysiologinen hoitokäynti | 79 | 10 | 69 | Enintään 20min |
| Purentafysiologinen hoitokäynti | 99 | 10 | 89 | Enintään 30min |
| Purentafysiologinen hoitokäynti | 119 | 20 | 99 | Yli 30min |
| Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus | 279 | 30 | 249 | Purentafysiologinen hoito purentakiskolla tai levyllä (ei sisällä laboratoriokuluja) |
| Hammasprotetiikka | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Kiinteä hammaskruunu, yksin tai osana isompaa rakennetta | 599 | 599 | Hinta alkaen 599 | |
| Implanttikruunu | 599 | 599 | Hinta alkaen 599 | |
| Kuitusilta | 449 | 449 | Hinta alkaen 449 | |
| Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi | 499 | 499 | Hinta ei sisällä teknikon työosuutta. | |
| Limakalvokantoinen hammasosaproteesi | 549 | 549 | Hinta ei sisällä teknikon työosuutta. | |
| Metallirunkoinen hammasosaproteesi | 599 | 599 | Hinta ei sisällä teknikon työosuutta. | |
| Hammasproteesin korjaus | 149 | 149 | Hinta ei sisällä teknikon työosuutta. |
| Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Hampaan poisto | 99 | 10 | 89 | Hampaan poisto |
| Vaativa hampaanpoisto | 179 | 10 | 169 | Hampaan poisto separoimalla |
| Hampaan poisto leikkaamalla | 349 | 30 | 319 | Osittain puhkeamattoman hampaan poisto |
| Vaativa hampaan poistoleikkaus | 599 | 40 | 559 | Puhkeamattoman hampaan leikkauksellinen poisto |
| Koepalan otto | 249 | 5 | 244 | Koepalan otto |
| Anestesia | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Pintapuudutus iholle tai limakalvolle | 9 | 9 | ||
| Infiltraatiopuudutus | 19 | 19 | ||
| Suun alueen johtopuudutus | 19 | 19 |
| Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Suppea todistus | 59 | 5 | 54 | |
| Muu lääkärin tai hammaslääkärin lausunto | 149 | 6 | 143 | Konsultaatiotutkimus kirjallisine lausuntoineen tai hoitosuunnitelmineen |
| Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti | 39 | 3 | 36 | Puhelinneuvonta ensiapua tarvitsevalle potilaalle. |
| PAD | 165 | 12 | 153 | Kudosnäytteen histologinen tutkimus ja lausunto |
| Valkaisut | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| BlancOne© CLICK- kevytvalkaisu | 99 | 99 | Muun hoidon yhteydessä 69e. Hoidon kesto n. 10-15min | |
| BlancOne© TOUCH Perusvalkaisu | 249 | 249 | Hoitoaika n. 60min | |
| BlancOne© ULTRA+ Tehovalkaisu | 329 | 329 | Hoitoaika n. 60min | |
| Suojalakkakäsittely | 29 | 29 | Käsittelyn ansiosta ei tarvitse välttää värjääviä ruoka-aineita 48 tuntia valkaisun jälkeen |
| Muut toimenpiteet | Hinta | Kelakorvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Hammaskorun kiinnitys | 55 | 55 | Ei sisällä korun hintaa. Korut alk. 30e |
tai soita meille (09) 541 6890

Aukioloajat
Ma-to 8-15 tai sopimuksen mukaan
Ajanvaraus
ja
Puhelinpalvelu auki aukioloaikojen puitteissa – tiedustelut myös sähköpostitse
Lohkeasiko hammas? Etkö löydä sopivaa aikaa ajanvarauskalenterista? Soita
Peruutukset vain puhelimitse 24h ennen ajanvarauksen alkua. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta veloitus hinnaston mukaisesti.
Läkkisepänkuja 4 B 02650 Espoo
2.krs, käynti Läkkitorin puolelta. Gallerian viereinen talo